Start›Wykonawcy›Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usłgowo-Handlowe "PETER" Ewa Peter Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Grupa KOSZ Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno‑Usłgowo‑Handlowe "PETER" Ewa Peter Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Grupa KOSZ Sp. z o.o.
Kępno · NIP 6190014711 · 10 umów z przetargów publicznych od 2026-09-25.
10wygranych części zamówień
9 970 461 złłączna wartość umów
997 046 złmediana wartości umowy
1,0średnio ofert w tych postępowaniach; 10 bez konkurencji
Branże: Sprzątanie, ochrona, utrzymanie (10) wyniki
Wygrane postępowania
| Zamówienie | Zamawiający | Data umowy | Wartość |
|---|---|---|---|
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowiceofert: 1 | Gmina Domaszowice | 2026-09-25 | 997 046 zł |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowiceofert: 1 | Gmina Domaszowice | 2026-09-25 | 997 046 zł |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowiceofert: 1 | Gmina Domaszowice | 2026-09-25 | 997 046 zł |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowiceofert: 1 | Gmina Domaszowice | 2026-09-25 | 997 046 zł |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowiceofert: 1 | Gmina Domaszowice | 2026-09-25 | 997 046 zł |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowiceofert: 1 | Gmina Domaszowice | 2026-09-25 | 997 046 zł |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowiceofert: 1 | Gmina Domaszowice | 2026-09-25 | 997 046 zł |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowiceofert: 1 | Gmina Domaszowice | 2026-09-25 | 997 046 zł |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowiceofert: 1 | Gmina Domaszowice | 2026-09-25 | 997 046 zł |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowiceofert: 1 | Gmina Domaszowice | 2026-09-25 | 997 046 zł |
Zamawiający
- Gmina Domaszowice 10 umów
To Twoja firma i chcesz usunąć tę stronę?
Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania (BZP, ezamowienia.gov.pl), publikowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dane mogą nie obejmować wszystkich zamówień firmy.